اكبر عملية توظيف عن طريق وزارة العمل لاكثر من 3855 وظيفة
الفرص المتاحة حسب المهن
الرقم | الفرصة حسب المهنة (المسمى الوظيفي) | عدد الشواغر |
1 | نادل طعام | 3855 |
2 | اختصاصي تسويق | 656 |
3 | طاهي عام | 518 |
4 | عامل تعبئة منتجات | 485 |
5 | مدرب مهني / تدبير فندقي | 427 |
6 | خياط نسائي عام | 400 |
7 | مدخل بيانات | 396 |
8 | عامل مصانع / مناولة مواد | 381 |
9 | عامل تحميل / شاحنات | 365 |
10 | مشغل وحدة إنتاج حلويات | 239 |
11 | نادل عام | 236 |
12 | محاسب عام | 228 |
13 | عامل تغليف منتجات | 221 |
14 | بائع مواد تموينية عام | 207 |
15 | اختصاصي تغذية و تصنيع غذائي | 143 |
16 | عامل بناء/ مناولة مواد | 125 |
17 | مدير عام شركة / منشأة / منظمة | 120 |
18 | اختصاصي مبيعات | 116 |
19 | مراقب إداري | 116 |
20 | عامل تنظيف مباني | 115 |
21 | فني تغذية مرضى | 108 |
22 | ناظر ( مشرف ) شبكة تنظيف مباني | 106 |
23 | ناظر ( مشرف ) مطعم | 103 |
24 | بناء خرسانة | 100 |
25 | مبرمج عام | 100 |
26 | اختصاصي تمريض | 99 |
27 | بائع خضار و فواكه | 90 |
28 | ممرض اختصاصي / جراحة | 78 |
29 | معلم صف ( تربية ابتدائية ) | 71 |
30 | رئيس تنفيذي | 68 |
31 | عامل تنظيفات | 63 |
32 | عامل زراعي / جني محاصيل | 55 |
33 | بائع ألبان | 52 |
34 | حلاق نسائي | 51 |
35 | فني تغذية عام | 51 |
36 | مدير شركة / منشأة / منظمة | 51 |
37 | إحصائي زراعي | 50 |
38 | عامل تحميل / طائرة | 50 |
39 | عامل صيانة مباني | 50 |
40 | مضيف طائرة | 50 |
41 | مضيف عام | 50 |
42 | خياط ملابس رجالية عام | 3410 |
43 | مشغل آلة خياطة متعددة الإبر | 2070 |
44 | عامل تنظيفات / مكاتب | 1532 |
45 | مراسل | 657 |
46 | اختصاصي ترويج | 45 |
47 | طاهي أطعمة شرقية | 44 |
48 | عامل زراعي / تعبئة و تغليف | 42 |
49 | مساعد خياط نسائي | 40 |
50 | عامل مخازن | 38 |
51 | عامل تنظيفات / فندق | 37 |
52 | سكرتير إداري | 35 |
53 | عامل حفر | 35 |
54 | نادل أرجيلة | 35 |
55 | عامل تنظيفات / دورات المياه | 34 |
56 | عامل جلي أدوات مطبخ | 32 |
57 | ممرض اختصاصي / عناية حثيثة | 32 |
58 | خياط نسائي | 30 |
59 | صراف متجر / محل بيع | 30 |
60 | مشغل آلات الحقن / بلاستيك | 30 |
61 | فني ميكانيكي / آلات تشغيل | 27 |
62 | سائق حافلة | 26 |
63 | صيدلي | 24 |
64 | عامل تنظيف آلات | 24 |
65 | معلم رياض أطفال | 24 |
66 | مندوب / مروج مواد تموينية | 22 |
67 | بائع ألعاب أطفال | 20 |
68 | بائع محروقات | 20 |
69 | عامل تجميع منتجات منسوجات | 20 |
70 | مدير عمليات تنظيف مباني و مرافق | 20 |
71 | معلم مجال لغة عربية | 20 |
72 | مساعد دعم فني | 19 |
73 | عامل تجميع منتجات بلاستيكية | 18 |
74 | مدرب نطق | 18 |
75 | طاهي أطعمة غربية | 17 |
76 | طبيب عام | 17 |
77 | فني تصوير أشعة سينية | 17 |
78 | فني مختبرات طبية عام | 17 |
79 | مهندس مدني عام | 17 |
80 | بائع ملابس جاهزة | 16 |
81 | فني ميكانيكي / إنتاج | 15 |
82 | قصّاب | 15 |
83 | مشغل نول سجاد | 15 |
84 | ناظر ( مشرف ) مقهى | 15 |
85 | كاتب علاقات عامة | 14 |
86 | بائع خبز و معجنات | 13 |
87 | بائع مشروبات ساخنة و باردة | 13 |
88 | طاهي مقبلات ساخنة | 13 |
89 | ناظر ( مشرف ) مطعم وجبات سريعة | 13 |
90 | كاتب استقبال فندقي | 12 |
91 | مدير إداري | 12 |
92 | ممرض اختصاصي / قابلة قانونية | 12 |
93 | حارس مباني عامة | 11 |
94 | طاهي مقبلات باردة | 11 |
95 | فني ضبط جودة منتجات | 11 |
96 | كاتب شؤون موظفين | 11 |
97 | مساعد صيدلي | 11 |
98 | مهندس ميكانيكي عام | 11 |
99 | باحث اجتماعي | 10 |
100 | فني صناعات غذائية | 10 |
101 | مبرمج دعم فني | 10 |
102 | محلل مالي | 10 |
103 | مشغل آلة مكبس كوي | 10 |
104 | مشغل معدات تصنيع الورق المقوى ( الكرتون ) | 10 |
105 | ممرض اختصاصي / نسائية و توليد | 10 |
106 | ناظر ( مقاول ) إنشاء مباني | 10 |
107 | رئيس مجلس / هيئة إدارة | 9 |
108 | ممرض اختصاصي / صحة عامة | 9 |
109 | مهندس صناعي | 9 |
110 | سائق عمومي | 8 |
111 | صراف مصرف | 8 |
112 | طبيب اختصاصي تخدير | 8 |
113 | طبيب اختصاصي علاج طبيعي | 8 |
114 | فني أدوية | 8 |
115 | فني كهربائي / عام | 8 |
116 | مدرب مهني / إعداد طعام و شراب | 8 |
117 | مدرس لغات أجنبية | 8 |
118 | مساعد تمريض عام | 8 |
119 | مهندس كهربائي / عام | 8 |
120 | مهندس كيميائي عام | 8 |
121 | اختصاصي تحاليل طبية | 7 |
122 | اختصاصي علاقات عامة | 7 |
123 | صانع أحذية عام | 7 |
124 | صانع حلويات شرقية | 7 |
125 | مدرب مهني / حدادة و تشكيل معادن | 7 |
126 | مدرب مهني / خدمة طعام و شراب | 7 |
127 | مساعد ميكانيكي صيانة ميكانيكية عامة | 7 |
128 | مشغل مخرطة | 7 |
129 | مهندس الكتروني / حاسوب | 7 |
130 | مهندس مدني إنشاءات خاصة | 7 |
131 | مهندس معماري | 7 |
132 | بائع أحذية | 6 |
133 | سكرتير طابع | 6 |
134 | طبيب اختصاصي أمراض باطنية | 6 |
135 | كاتب استقبال شكاوى | 6 |
136 | كهربائي صيانة آلات صناعية | 6 |
137 | مدرس رياضيات | 6 |
138 | مدير تسويق | 6 |
139 | مشغل وحدة تعقيم | 6 |
140 | معلم مجال تربية دينية | 6 |
141 | معلم مجال رياضيات | 6 |
142 | ممرض اختصاصي / أمومة و طفولة | 6 |
143 | اختصاصي لغة أجنبية | 5 |
144 | سائق صالون خصوصي | 5 |
145 | عامل زراعي / تجهيز بيوت بلاستيكية | 5 |
146 | غسّال ملابس و بياضات آلي | 5 |
147 | كاتب استقبال / مستشفى | 5 |
148 | مبرمج قواعد بيانات | 5 |
149 | مدبّر منزلي | 5 |
150 | مدرس لغة عربية | 5 |
151 | مساعد خياط رجالي | 5 |
152 | مشغل آلة خياطة وجه الحذاء | 5 |
153 | مشغل جلاية بلاط إسمنتي | 5 |
154 | مشغل مكبس بلاط إسمنتي | 5 |
155 | مشغل منشار رخام / صينية | 5 |
156 | مفتش سلامة مهنية / عام | 5 |
157 | مندوب تجارة الخدمات | 5 |
158 | مهندس مدني أبنية ( تصميم أو إشراف ) | 5 |
159 | مهندس مراقبة جودة | 5 |
160 | نجار أثاث | 5 |
161 | اختصاصي شؤون موظفين | 4 |
162 | بائع قطع مركبات جديدة | 4 |
163 | حمال أمتعة / فندق | 4 |
164 | سائق / مشغل رافعة شوكية | 4 |
165 | سائق عموم المركبات | 4 |
166 | سائق قطار نقل ركاب و بضائع | 4 |
167 | فني مختبرات طبية / دم | 4 |
168 | كاتب استعلامات / هاتف | 4 |
169 | كاتب ملفات | 4 |
170 | محاسب تكاليف | 4 |
171 | محلل قواعد بيانات | 4 |
172 | مدرب مهني / استقبال و إيواء فندقي | 4 |
173 | مدير شؤون موظفين | 4 |
174 | معلم مجال اجتماعيات | 4 |
175 | معلم مجال علوم | 4 |
176 | مفتش ( مراقب ) جودة | 4 |
177 | مهندس الكتروني / أجهزة طبية | 4 |
178 | مهندس ميكاترونكس | 4 |
179 | نجار أثاث عام | 4 |
180 | اختصاصي تصوير شعاعي | 3 |
181 | اختصاصي لغة عربية | 3 |
182 | إداري عام | 3 |
183 | أستاذ رياضيات | 3 |
184 | أستاذ علوم الحاسوب | 3 |
185 | بائع برمجيات حاسوب | 3 |
186 | بائع زهور طبيعية | 3 |
187 | بائع قطع مركبات مستعملة | 3 |
188 | حلاق رجالي | 3 |
189 | دهان مباني عام | 3 |
190 | رسام أفلام متحركة | 3 |
191 | سائق شاحنة | 3 |
192 | طبيب اختصاصي أشعة | 3 |
193 | فني دعاية و إعلان | 3 |
194 | فني كهرباء مركبات | 3 |
195 | فني كيمياء صناعية | 3 |
196 | فني ميكانيكي / تكييف و تبريد | 3 |
197 | كيميائي منظفات | 3 |
198 | مدرب مهني / الكترونيات | 3 |
199 | مدرب مهني / إنشاء أبنية | 3 |
200 | مدرب مهني / تكنولوجيا معلومات | 3 |
201 | مدرب مهني / تكييف و تبريد | 3 |
202 | مدرب مهني / زراعة محاصيل | 3 |
203 | مدرب مهني / كهرباء | 3 |
204 | مدرب مهني / نجارة | 3 |
205 | مدير حسابات | 3 |
206 | مدير دائرة خدمة الطعام و الشراب | 3 |
207 | مدير عمليات رعاية / أطفال | 3 |
208 | مدير مدرسة | 3 |
209 | مساعد مبرمج | 3 |
210 | مندوب مشتريات عام | 3 |
211 | منسق تدريب مهني | 3 |
212 | مهندس كهربائي / صيانة | 3 |
213 | مهندس ميكانيكي / إنتاج | 3 |
214 | مهندس ميكانيكي / صيانة طائرات | 3 |
215 | اختصاصي تدريب مدربين | 2 |
216 | اختصاصي توظيف | 2 |
217 | اختصاصي معالجة فيزيائية | 2 |
218 | اختصاصي مونتاج | 2 |
219 | إلكتروني هواتف خلوية | 2 |
220 | حداد ألمنيوم عام | 2 |
221 | سبّاك عام | 2 |
222 | شوّاء لحوم | 2 |
223 | صانع حلويات غربية | 2 |
224 | طاهي وجبات سريعة | 2 |
225 | عامل تجميع غسالات | 2 |
226 | عامل تنظيف عبوات | 2 |
227 | غسّال ملابس | 2 |
228 | فني الكتروني / أجهزة رقمية | 2 |
229 | فني تصميم داخلي | 2 |
230 | فني ميكانيكي / صيانة ميكانيكية عامة | 2 |
231 | كاتب إرساليات شحن | 2 |
232 | كاتب استعلامات عام | 2 |
233 | كاتب تخطيط إنتاج | 2 |
234 | كوّاء يدوي | 2 |
235 | لحيم كهرباء | 2 |
236 | محاسب تنفيذي | 2 |
237 | محاسب رواتب و أجور | 2 |
238 | محلل نظم | 2 |
239 | مدرب رياضي | 2 |
240 | مدرب مهني / خياطة ملابس | 2 |
241 | مدرس تربية دينية إسلامية | 2 |
242 | مدقق حسابات | 2 |
243 | مدير بحث و تطوير | 2 |
244 | مدير دائرة إنتاج الطعام و الشراب | 2 |
245 | مدير دائرة مبيعات بالتجزئة | 2 |
246 | مدير علاقات عامة | 2 |
247 | مدير مبيعات | 2 |
248 | مدير مخازن | 2 |
249 | مرشد اجتماعي | 2 |
250 | مساعد حداد ألمنيوم | 2 |
251 | مساعد دهان مباني | 2 |
252 | مشغل آلة تزرير | 2 |
253 | مشغل آلة عراوي صناعية | 2 |
254 | مشغل وحدة المشتقات النفطية | 2 |
255 | مشغل وحدة تعبئة مساحيق التنظيف | 2 |
256 | مصمم نظم | 2 |
257 | معاون تمريض | 2 |
258 | معلم مجال لغة أجنبية | 2 |
259 | مفتش ( مراقب ) صحة مهنية | 2 |
260 | مفتش سلامة مهنية / أخطار ظروف العمل | 2 |
261 | مقدم برامج أطفال / إذاعة و تلفزيون | 2 |
262 | مهندس اتصالات | 2 |
263 | مهندس اتصالات / مقاسم | 2 |
264 | مهندس سلامة و صحة مهنية | 2 |
265 | مهندس مساحة | 2 |
266 | اختصاصي علم نفس اجتماعي | 1 |
267 | الكتروني صيانة حاسوب | 1 |
268 | أمين معرض | 1 |
269 | بائع مثلجات | 1 |
270 | حداد صفيح معدني / عام | 1 |
271 | خراط عام | 1 |
272 | دهان مباني | 1 |
273 | رسام كاريكاتور | 1 |
274 | سائق / مشغل آلية تحميل | 1 |
275 | صيدلي أدوية عام | 1 |
276 | طبيب أسنان / صحة عامة | 1 |
277 | عامل تحميل / صناديق خضراوات | 1 |
278 | فني الكتروني / أجهزة طبية | 1 |
279 | فني تصوير فيديو | 1 |
280 | قهوجي | 1 |
281 | كاتب حسابات / صندوق | 1 |
282 | كاتب قصصي | 1 |
283 | كاتب مخازن / سجل المخزون | 1 |
284 | مترجم | 1 |
285 | مخرج أفلام متحركة | 1 |
286 | مخرج سينمائي | 1 |
287 | مدرب مهني / صيانة ميكانيكية عامة | 1 |
288 | مدرس فيزياء | 1 |
289 | مدرس كيمياء | 1 |
290 | مدير خدمات حوسبة | 1 |
291 | مدير دائرة الاستقبال الفندقي | 1 |
292 | مدير دائرة التنظيف و التدبير الفندقي | 1 |
293 | مدير دائرة العمليات / نقل و شحن بري | 1 |
294 | مدير مالي | 1 |
295 | مدير مركز تدريب | 1 |
296 | مساعد ميكانيكي أنظمة تكييف / صيانة | 1 |
297 | مشغل آلات طبخ اللحوم | 1 |
298 | مشغل آلة تعبئة منتجات الألبان | 1 |
299 | مشغل آلة تغرية حرارية | 1 |
300 | مشغل آلة طباعة فلكسو | 1 |
301 | مشغل آلة طباعة منسوجات | 1 |
302 | مشغل معدات درفلة مقاطع الألمنيوم | 1 |
303 | مصور فوتوغرافي / إعلانات | 1 |
304 | معلم مجال تربية رياضية | 1 |
305 | معلم مجال تربية مهنية | 1 |
306 | معلم مجال حاسوب | 1 |
307 | مقدم برامج ترفيهية / إذاعة و تلفزيون | 1 |
308 | منقذ سباحة | 1 |
309 | مهندس تصنيع | 1 |
310 | مهندس كهروميكانيكي | 1 |
311 | مهندس كيميائي / صحة و بيئة | 1 |
312 | ميكانيكي أنظمة تكييف عام / صيانة | 1 |
313 | ناظر محل بيع بالتجزئة | 1 |
314 | ناظر مخازن | 1 |
315 | وكيل سفر | 1 |
المجموع | 20445 |
للتقديم المباشر من خلال الضغط على الصورة بالاعلى